HomeMy WebLinkAboutClosuresScale = 1: 405 (Feet)
22
17 16 15
1 S 78° 14' 20" E 270.49
2 S 61° 18' 34" W 106.10
3 S 30° 14' 07" E 97.39
4 S 25° 55' 05" E 55.72
5 S 37° 10' 07" E 147.08
6 S37 °19'14 "W50
7 S 05° 09' 32" W 194.88
8 S08 °47'44 "E110.43
9 S 20° 47' 18" E 66.31
10 S22 °07'51 "E18.50
11 S 43° 37' 16" E 9.23
12 S 71° 29' 27" E 107.20
13 S11 °12'58 "E131.23
14 S 18° 35' 55" E 292.87
15 N88 °27'04 "W345.54
16 N 88° 30' 29" W 205.63
17 N 88° 30' 50" W 398.67
18 N 80° 27' 15" W 97.41
19 N58 °22'25 "W399.13
20 S43 °29'33 "W352.16
21 N 47° 25" W 39.44
22 N 42° 17' 51" E 1628.81
4 7 c
Scale = 1: 390 (Feet)
1 N 42° 02' 14" E 1190.39
2 S 65° 07" E 846.10
3 S 65° 41' 48" E 34.52
4 S 43° 53' 49" W 254.60
5 S 42° 17' 25" W 482.04
6 N 88° 49' 15" W 252.40
7 N 88° 28' 23" W 169.69
8 N 88° 27' 04" W 467.14
9 N 88° 30' 29" W 205.63