HomeMy WebLinkAboutSAM, Aerial & ClosureScale = 1: 342 (Feet)
1 S 72' 56' 25" E 70
2 S 65' 28' 09" E 431.74
3 S 32' 18' 33" W 459.78
4 N 56" 03' 28" W 320.98
5 S 17° 03' 35" W 41.88
6 S 9" 59' 40" W 170.98
7 N 84' 02' 43" W 70.17
8 N 9° 59' 40" E 169.22
9 N 56° 42" W 972.99
10 N 14° 14' 04" E 230.90
11 N 44` 02' 43" E 291.60
12 N 88" 1654" E 307.70
13 S 56' 03' 28" E 540.51
14 S 17' 03' 35" W 252.20
AAADD
+
pN
I 0,I �
g
3
N N N [n
TI
m
NAVAJO_RloG
m Fay
z
m
m a
C
m �c)0AAAA
me a"c
Q3
m
Z
o _
N� 3=
s�
CZ
m
m
Z
��IIII
D
a O_oN �O
sv�ao
� , 3
Zx�ao-m�3
.
m a a c^ d m
N < N —
N O O N
v
N N N
�
°
3
W
�
^
O
O m 0 z z zip
w N �
0 -A0 :�
ry d O N n O O
T N O 0^ Z ry
da Onivsn
O��DozmF
DTI cN my
0
�r S
2OA/