HomeMy WebLinkAboutClosure 30
;:3
7 28 32
i 21 25
13 14
45
52
11 12OCS 55
A/®i 23 24
CIO
67 6611
2
65 64
g 69 68
1
75-----„:2_,----717
74
Y ^ r
�,,
V ter, v
v ,7 v.„, f ‘.:(
V �
4 v t
. \ : LI
\ji
V
t
Scale=1:4559(Feet)
1 N 03°23'47"W 2337.31
2 N 69°01'17"E 2948.91 39 S453
7°51'54"E131.51
3 S 45°58'50"E 1385.79 40 S 47°34'17"E 131.59
4 N 44°01'10"E 316.97 41 S28°43'29"E381.99
5 N 45°58'50"W 4959.52 42 S 38°59'08"E 381.99
6 N13°30'57"E 162.86 43 S01°51'37"E578.45
7 N 87°37'05"E 287.55 44 S 87°38'44"W 1722.47
8 S2°22'55"E1487. 45 S 07°24'03"E 432.68
9 N 87°37'05"E 1826.23 46 S 09°29'27"E 207.21
10 S 2°22'55"E 833.26 47 N 86°36'30"E 887.37
11 N 87°37'05"E 1602.84 48 S 03°23'30"E 184.18
12 N 02°22'45"W 2070.25 49 N 86°36'30"E 1180.62
13 N 88°43'47"E 1937.87 50 S 11°39'36"W 31.06
14 N 85°29'05"E 1363.92 51 S 86°36'30"W 2015.68
15 N 57°42'48"E 113.54 52 S 87°37'47"W 1912.75
16 N 45°50'24"E 269.62 53 S 87°38'53"W 597.13
17 N 44°49'50"E 173.89 54 S 17'16"E 804.05
18 S 66°56'24"E 230.24 55 S 76°58'59"W 256.95
19 N 59°33'38"E 642.31 56 S 68°12'19"W 189.55
20 N 86°51'33"E 2493.87 57 S 71°54'20"W 113.23
21 S 02°11'58"E 2995.64 58 S 14°02'10"W 113.97
22 S 08°44'44"E 645.67 59 S 28°29'13"W 535.34
23 N 86°54'33"E 1247.09 60 S 50°23'55"W 359.06
24 N 03°16'31"W 3401.67 61 S 34°28'31"W 144.23
25 N 02°51'48"W 2451.35 62 S 18°33'07"W 2043.25
26 N 82°49'38"E 491.71 63 S86°52'21"W 2651.55
27 N 87°32'28"E 999.77 64 N 03°07'39"W 1034
28 N 02°13'57"W 1596.05 65 S 87°10'44"W 1754.45
29 S49°5701"E 81.09 66 S01°58'40"E 1404.6
30 S 02°13'57"E 1540.95 67 S 87°27'02"W 2500.05
31 SN 02°15'15"E 1540.9 68 S 03°18'23"E 2083.15
578.07
32 N 20'42"W 795.63 69 S 04°22'48"E 712.56
33 S 42°10'E 1524.47 70 S 86°08'45"W 1216.19
34 S 23°43'54"E 103.74 71 S 1°58'25"W 851.9
35 S 42°10"E 688.92 72 N 73°39'27"W 367.94
36 S 60°36'06"E 103.74 73 N 64°46'57"W 1755.59
37 S 42°10'56"E 875.12 74 N 55°52'27"W 2692.02
38 S 48°30'10"E 772.73